Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Дорогие телефоны |
Показано с 41 по 50 (из 90) |
предыдущие | следующие |
Сотовый телефон
Apple iPhone 3GS 16Gb White
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 3GS 16Gb White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.5 мм x 62.1 мм x 12.3 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N97-1 Black NAVI
|
|
Подробнее о модели NOKIA N97-1 Black NAVI
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 117.2 мм x 55.3 мм x 15.9 мм (18.25 мм в области камеры) Вес: 150 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
MOTOROLA XT720 Milestone
|
|
Подробнее о модели MOTOROLA XT720 Milestone
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 115.95 мм x 60.9 мм x 10.9 мм Вес: 160 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 480 x 854 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C7-00 Manogany Brown
|
|
Подробнее о модели NOKIA C7-00 Manogany Brown
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 117.3 мм x 56.8 мм x 10.5 мм Вес: 130 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N8-00 Green
|
|
Подробнее о модели NOKIA N8-00 Green
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 113.5 мм x 59 мм x 12.9 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG I9003 4Gb Black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG I9003 4Gb Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 123.7 мм x 64.2 мм x 10.59 мм Вес: 131 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG I9000 Galaxy S black 8Gb
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG I9000 Galaxy S black 8Gb
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 122.4 мм x 64.2 мм x 9.9 мм Вес: 118 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG планшет P1000 GalaxyTab White 16Gb
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG планшет P1000 GalaxyTab White 16Gb
Стандарт: | |
Размеры: | 190.1 мм x 120.45 мм x 11.98 мм Вес: 380 г. |
Корпус: | |
Экран: | Сенсорный, , |
Интернет и связь: | Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple 4G 32Gb Black
|
|
Подробнее о модели Apple 4G 32Gb Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple 4G 16Gb Black
|
|
Подробнее о модели Apple 4G 16Gb Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Показано с 41 по 50 (из 90) |
предыдущие | следующие |
|
|
|
|