Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Телефоны с сенсорным экраном |
Показано с 351 по 360 (из 453) |
предыдущие 10 | следующие 10 |
Сотовый телефон
Sony Ericsson MT11i/Xperia neo V White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson MT11i/Xperia neo V White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 116 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 126 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 480 x 854 (FWVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson R800i/Xperia play Orange
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson R800i/Xperia play Orange
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 119 мм x 62 мм x 16 мм Вес: 175 г |
Корпус: | боковой слайдер |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 480 x 854 (FWVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST15i/Xperia mini White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST15i/Xperia mini White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 88 мм x 52 мм x 16 мм Вес: 94 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Pink
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Pink
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPad2 16Gb Wi-Fi 3G black
|
|
Подробнее о модели Apple iPad2 16Gb Wi-Fi 3G black
Стандарт: | |
Размеры: | 241.2 мм x 185.7 мм x 8.8 мм Вес: 601 г |
Корпус: | |
Экран: | Сенсорный, , 1024x768 |
Интернет и связь: | Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 8Gb Черный
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 8Gb Черный
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|