Сотовый телефон
MTS 733 White
|
|
Подробнее о модели MTS 733 White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 106 мм x 46 мм x 12 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GX300 Black
|
|
Подробнее о модели LG GX300 Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 116 мм x 51 мм x 12.8 мм Вес: |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG E1225 Black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG E1225 Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 109.1 мм x 45.5 мм x 13.7 мм Вес: 72.4 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 1.8 '', 128 x 160 |
Интернет и связь: | GPRS, |
| |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J10i2 Pearly rose
|
|
Sony Ericsson Elm выполнен в строгом дизайне с элементами металла, имеет тонкий корпус, и к тому же функционален. Помимо этого модель входит в серию GreenHeart™, телефон выполнен из переработанного пластика, а инструкция в комплекте идет только в электронном виде. Из особеностей можно отметить функцию Noise Shield - функция шумоподавления при разговоре.
Подробнее о модели Sony Ericsson J10i2 Pearly rose
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 45 мм x 14 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U100i Achromatic black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U100i Achromatic black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 100 мм x 48 мм x 15.7 мм Вес: 115 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U100i Metal Rose
|
|
Играйте без джойстиков. Управляйте без кнопок. Теперь игра не имеет границ. Выигрывают только самые быстрые. Играйте.
Подробнее о модели Sony Ericsson U100i Metal Rose
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 100 мм x 48 мм x 15.7 мм Вес: 115 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U100i Cranberry white
|
|
Играйте без джойстиков. Управляйте без кнопок. Теперь игра не имеет границ. Выигрывают только самые быстрые. Играйте.
Подробнее о модели Sony Ericsson U100i Cranberry white
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 100 мм x 48 мм x 15.7 мм Вес: 115 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J10i2 Metal black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J10i2 Metal black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 45 мм x 14 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J20i Superior black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J20i Superior black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 102.5 мм x 49.5 мм x 16 мм Вес: 120 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J20i Passionate rouge
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J20i Passionate rouge
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 102.5 мм x 49.5 мм x 16 мм Вес: 120 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|