Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Телефоны с QWERTY клавиатурой |
Показано с 131 по 140 (из 337) |
предыдущие 10 | следующие 10 |
Сотовый телефон
Sony Ericsson X1 Steel silver
|
|
Жизнь - это движение. Все самое важное для вас - всегда под рукой. Ваши контакты, Интернет, музыка, изображения и видео.
Подробнее о модели Sony Ericsson X1 Steel silver
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 53 мм x 16.7 мм Вес: 145 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 480 x 800 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X6 White 16Gb navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA X6 White 16Gb navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51 мм x 13.8 мм Вес: 122 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X6-00 Blue
|
|
Подробнее о модели NOKIA X6-00 Blue
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51 мм x 13.8 мм Вес: 122 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 5800d-1 Gun black WH-700 navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA 5800d-1 Gun black WH-700 navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51.7 мм x 15.5 мм Вес: 109 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N97 Black navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA N97 Black navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 117.2 мм x 55.3 мм x 15.9 мм (18.25 мм в области камеры) Вес: 150 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
MOTOROLA XT720 Milestone
|
|
Подробнее о модели MOTOROLA XT720 Milestone
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 115.95 мм x 60.9 мм x 10.9 мм Вес: 160 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 480 x 854 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly DS185 Black
|
|
Подробнее о модели Fly DS185 Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 110 мм x 59 мм x 13 мм Вес: 109 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2 '', 220 x 176 |
Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E5-00 Chalk White
|
|
Подробнее о модели NOKIA E5-00 Chalk White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 115 мм x 58.9 мм x 12.8 мм Вес: 126 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.36 '', 320 x 240 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 3GS 16Gb Black
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 3GS 16Gb Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.5 мм x 62.1 мм x 12.3 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 3GS 16Gb White
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 3GS 16Gb White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.5 мм x 62.1 мм x 12.3 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|