| Основные | 
    
        | Дата выхода на рынок: |  | 2009 г. | 
    
        | Тактовая частота: |  | 434 МГц | 
    
        | Операционная система: |  | Symbian OS 9.4 (S60 5th Edition) | 
    
        | Стандарт: |  | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) | 
    
        | Тип процессора: |  | ARM 11 | 
    
        | Платформа: |  | Symbian | 
| Размеры и вес | 
    
        | Объём: |  | 83 см3 | 
    
        | Ширина: |  | 51.7 мм | 
    
        | Вес: |  | 109 г. | 
    
        | Толщина: |  | 15.5 мм | 
    
        | Длина: |  | 111 мм | 
| Конструкция | 
    
        | Акселерометр: |  | Да | 
    
        | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |  | Нет | 
    
        | Встроенная антенна: |  | Да | 
    
        | Поддержка двух SIM-карт: |  | Нет | 
    
        | Варианты цвета корпуса: |  | Black | 
    
        | Материал корпуса: |  | пластик | 
    
        | Сменные панели: |  | Нет | 
    
        | Сканер отпечатков пальцев: |  | Нет | 
    
        | Конструкция корпуса: |  | трубка | 
    
        | QWERTY-клавиатура: |  | Да виртуальная | 
| Телефонная книга и органайзер | 
    
        | Напоминания: |  | Да | 
    
        | Поддержка групп абонентов: |  | Да | 
    
        | Номера в памяти телефона: |  | Да | 
    
        | Календарь: |  | Да | 
    
        | Расширенная телефонная книга: |  | Да | 
| Короткие сообщения | 
    
        | MMS: |  | Да | 
| Экран | 
    
        | Размер экрана: |  | 3.2 '' | 
    
        | Тип экрана: |  | 16 млн. цветов | 
    
        | Сенсорный экран: |  | Да резистивный | 
    
        | Разрешение экрана: |  | 360 x 640 (nHD) | 
    
        | Технология экрана: |  | TFT | 
| Работа с изображением | 
    
        | Встроенная камера: |  | Да | 
    
        | Макс. кол-во кадров в секунду: |  | 30 | 
    
        | Запись видео: |  | Да | 
    
        | Максимальное разрешение снимка: |  | 2048 x 1536 | 
    
        | Дополнительная камера: |  | Да (QVGA) | 
    
        | Максимальное разрешение видео: |  | 640 x 480 | 
    
        | Цифровой zoom: |  | 3 X | 
    
        | Количество активных пикселей: |  | 3.2 Мп | 
| Объектив | 
    
        | Опт. стабилизация  изображения: |  | Нет | 
    
        | Автоматическая фокусировка: |  | Да | 
| Вспышка | 
    
        | Встроенная вспышка: |  | Да светодиодная | 
| Работа со звуком | 
    
        | Аудио проигрыватель: |  | Да | 
    
        | Громкая связь: |  | Да | 
    
        | Голосовое управление: |  | Да | 
    
        | Push to talk: |  | Да | 
    
        | FM-приёмник: |  | Да | 
    
        | Диктофон / Запись звука: |  | Да | 
    
        | Функция изменения голоса: |  | Нет | 
    
        | Голосовой набор: |  | Да | 
    
        | FM-трансмиттер: |  | Нет | 
| Память | 
    
        | Объем карты в комплекте поставки: |  | 8 Гб | 
    
        | Объем энергонезависимой памяти: |  | 81 Мб | 
    
        | Поддержка карт памяти: |  | Да microSD (TransFlash), microSDHC | 
    
        | Объем оперативной памяти: |  | 128 Мб | 
| Навигация | 
    
        | Geotagging: |  | Да | 
    
        | GPS: |  | Да (+ A-GPS) | 
| Функции вызова и персонализация | 
    
        | Поддержка Java: |  | Да (MIDP 2.1) | 
    
        | MP3-звонок: |  | Да | 
    
        | Вибровызов: |  | Да | 
    
        | Настраиваемые профили: |  | Да | 
    
        | Стереозвонок: |  | Да | 
    
        | Тип мелодии: |  | полифонический (64-тональный) | 
| Интернет | 
    
        | WAP: |  | Да v 2.0 | 
    
        | E-mail клиент: |  | Да | 
    
        | HSUPA: |  | Нет | 
    
        | HSPA: |  | Нет | 
    
        | GPRS: |  | Да class 32 (multi-slot) | 
    
        | HTML-браузер: |  | Да | 
    
        | HSDPA: |  | Да | 
    
        | EDGE: |  | Да | 
| Интерфейсы | 
    
        | Стерео Bluetooth (A2DP): |  | Да | 
    
        | Разъем для подключения к PC: |  | Да | 
    
        | Wi-Fi: |  | Да 802.11b, 802.11g | 
    
        | IrDA: |  | Нет | 
    
        | TV-выход: |  | Да | 
    
        | AVRCP: |  | Да | 
    
        | Тип разъёма для подключения к PC: |  | microUSB | 
    
        | Bluetooth: |  | Да 2.0 (EDR) | 
    
        | USB: |  | Да 1 | 
    
        | UMA: |  | Нет | 
    
        | Аудиовыход: |  | Да 3.5мм | 
    
        | HDMI-выход: |  | Нет | 
| Аккумулятор | 
    
        | Время ожидания: |  | 400 часов - 406 часов, 12 минут | 
    
        | Емкость аккумулятора: |  | 1 320 мАч | 
    
        | Cолнечная батарея: |  | Нет | 
    
        | Время разговора: |  | 5 часов - 8 часов, 48 минут | 
    
        | Тип аккумулятора: |  | Li-ion (BL-5J) | 
Для Вашего удобства мы создали курьерскую службу, занимающуюся вопросами доставки. Купленный Вами Сотовый телефон NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi тут же будет доставлен по необходимому адресу, а специалисты, работающие в нашем магазине, проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с покупкой и характеристиками NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi. Кроме того, они будут полностью контролировать весь ход выполнения Вашей заявки, вплоть до того момента, пока NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi не окажется по адресу, который Вы указали. В случае, если в процессе выполнения заявки, возникнут какие-либо проблемы, наши профессиональные сотрудники в тот же миг их с легкостью устранят.
При доставке Вам будет вручен гарантийный талон на NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi, выписанный изготовителем и полная инструкция, написанная по-русски - это позволит Вам самостоятельно изучить всю необходимую информацию по правильному использованию NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi.
Заказ NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi по телефону Вы сможете сделать каждый день, начиная с 10:00 и заканчивая 22:00. Если у Вас есть возможность воспользоваться интернетом, будет удобнее купить NOKIA  5800d-1 Gun black WH-700 navi, оформив онлайн-заявку. Такие заявки принимаются круглосуточно.