| Основные | 
    
        | Платформа: |  | Symbian | 
    
        | Дата выхода на рынок: |  | 2010 г. (2-ой квартал) | 
    
        | Операционная система: |  | Symbian OS 9.4 (S60 5th Edition) | 
    
        | Стандарт: |  | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) | 
| Размеры и вес | 
    
        | Объём: |  | 80 см3 | 
    
        | Ширина: |  | 53 мм | 
    
        | Вес: |  | 150 г. | 
    
        | Толщина: |  | 16.8 мм | 
    
        | Длина: |  | 113.4 мм | 
| Конструкция | 
    
        | QWERTY-клавиатура: |  | Да физическая, виртуальная | 
    
        | Конструкция корпуса: |  | слайдер (боковой) | 
    
        | Варианты цвета корпуса: |  | Black, White | 
    
        | Материал корпуса: |  | пластик | 
    
        | Сменные панели: |  | Нет | 
    
        | Поддержка двух SIM-карт: |  | Нет | 
    
        | Встроенная антенна: |  | Да | 
    
        | Сенсорная клавиатура: |  | Нет | 
    
        | Акселерометр: |  | Да | 
    
        | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |  | Нет | 
    
        | Сканер отпечатков пальцев: |  | Нет | 
    
        | Разъём для внешней антенны: |  | Нет | 
| Телефонная книга и органайзер | 
    
        | Напоминания: |  | Да | 
    
        | Поддержка групп абонентов: |  | Да | 
    
        | Номера в памяти телефона: |  | Да | 
    
        | Календарь: |  | Да | 
    
        | Расширенная телефонная книга: |  | Да | 
| Короткие сообщения | 
    
        | MMS: |  | Да | 
| Экран | 
    
        | Размер экрана: |  | 3.2 '' | 
    
        | Тип экрана: |  | 16 млн. цветов | 
    
        | Сенсорный экран: |  | Да резистивный | 
    
        | Разрешение экрана: |  | 360 x 640 (nHD) | 
    
        | Технология экрана: |  | TFT | 
| Работа с изображением | 
    
        | Количество активных пикселей: |  | 5 Мп | 
    
        | Встроенная камера: |  | Да | 
    
        | Макс. кол-во кадров в секунду: |  | 30 | 
    
        | Запись видео: |  | Да | 
    
        | Максимальное разрешение снимка: |  | 2584 x 1938 | 
    
        | Дополнительная камера: |  | Да | 
    
        | Встроенный проектор: |  | Нет | 
    
        | Максимальное разрешение видео: |  | 640 x 480 | 
    
        | Цифровой zoom: |  | 4 X | 
| Объектив | 
    
        | Автоматическая фокусировка: |  | Да | 
    
        | Опт. стабилизация  изображения: |  | Нет | 
| Вспышка | 
    
        | Встроенная вспышка: |  | Да светодиодная | 
| Работа со звуком | 
    
        | FM-приёмник: |  | Да | 
    
        | Диктофон / Запись звука: |  | Да | 
    
        | Функция изменения голоса: |  | Нет | 
    
        | Голосовой набор: |  | Да | 
    
        | FM-трансмиттер: |  | Нет | 
    
        | Аудио проигрыватель: |  | Да | 
    
        | Громкая связь: |  | Да | 
    
        | Голосовое управление: |  | Да | 
| Память | 
    
        | Поддержка карт памяти: |  | Да microSD (TransFlash), microSDHC | 
    
        | Объем энергонезависимой памяти: |  | 200 Мб | 
| Навигация | 
    
        | Geotagging: |  | Да | 
    
        | GPS: |  | Да (+ A-GPS) | 
| Функции вызова и персонализация | 
    
        | Тип мелодии: |  | полифонический | 
    
        | Настраиваемые профили: |  | Да | 
    
        | MP3-звонок: |  | Да | 
    
        | Вибровызов: |  | Да | 
    
        | Поддержка Java: |  | Да | 
| Интернет | 
    
        | HSDPA: |  | Да | 
    
        | HSPA+: |  | Нет | 
    
        | GPRS: |  | Да class 32 (multi-slot) | 
    
        | E-mail клиент: |  | Да | 
    
        | HSUPA: |  | Да | 
    
        | HSPA: |  | Нет | 
    
        | EDGE: |  | Да | 
    
        | WAP: |  | Да v 2.0 | 
    
        | HTML-браузер: |  | Да | 
| Интерфейсы | 
    
        | HDMI-выход: |  | Нет | 
    
        | Аудиовыход: |  | Да 3.5мм | 
    
        | Разъем для подключения к PC: |  | Да | 
    
        | Стерео Bluetooth (A2DP): |  | Да | 
    
        | DLNA: |  | Нет | 
    
        | Wi-Fi: |  | Да 802.11b, 802.11g | 
    
        | TV-выход: |  | Нет | 
    
        | IrDA: |  | Нет | 
    
        | Тип разъёма для подключения к PC: |  | microUSB | 
    
        | AVRCP: |  | Да | 
    
        | USB: |  | Да | 
    
        | Bluetooth: |  | Да 2.0 | 
    
        | WiMAX: |  | Нет | 
    
        | UMA: |  | Нет | 
| Аккумулятор | 
    
        | Время ожидания: |  | 400 часов | 
    
        | Емкость аккумулятора: |  | 1 200 мАч | 
    
        | Cолнечная батарея: |  | Нет | 
    
        | Время разговора: |  | 5 часов - 7 часов | 
    
        | Тип аккумулятора: |  | Li-ion (BL-4J) | 
Для Вашего удобства мы создали курьерскую службу, занимающуюся вопросами доставки. Купленный Вами Сотовый телефон NOKIA  C6 Black тут же будет доставлен по необходимому адресу, а специалисты, работающие в нашем магазине, проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с покупкой и характеристиками NOKIA  C6 Black. Кроме того, они будут полностью контролировать весь ход выполнения Вашей заявки, вплоть до того момента, пока NOKIA  C6 Black не окажется по адресу, который Вы указали. В случае, если в процессе выполнения заявки, возникнут какие-либо проблемы, наши профессиональные сотрудники в тот же миг их с легкостью устранят.
При доставке Вам будет вручен гарантийный талон на NOKIA  C6 Black, выписанный изготовителем и полная инструкция, написанная по-русски - это позволит Вам самостоятельно изучить всю необходимую информацию по правильному использованию NOKIA  C6 Black.
Заказ NOKIA  C6 Black по телефону Вы сможете сделать каждый день, начиная с 10:00 и заканчивая 22:00. Если у Вас есть возможность воспользоваться интернетом, будет удобнее купить NOKIA  C6 Black, оформив онлайн-заявку. Такие заявки принимаются круглосуточно.