Показано с 1 по 10 (из 15) |
предыдущие | следующие |
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F2 pink
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F2 pink
Размеры: | 55.4 мм x 97.6 мм x 24.8 мм Вес: 134 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F2 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F2 black
Размеры: | 55.4 мм x 97.6 мм x 24.8 мм Вес: 134 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F2 silver
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F2 silver
Размеры: | 55.4 мм x 97.6 мм x 24.8 мм Вес: 134 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F3 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F3 black
Размеры: | 53.9 мм x 95.9 мм x 22 мм Вес: 132 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F3 pink
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F3 pink
Размеры: | 53.9 мм x 95.9 мм x 22 мм Вес: 132 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F3 silver
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F3 silver
Размеры: | 53.9 мм x 95.9 мм x 22 мм Вес: 132 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP1 silver
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP1 silver
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 black
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|