/ |
SibPhone.Ru / Фотоаппараты |
Показано с 141 по 150 (из 176) |
предыдущие 10 | следующие |
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon PowerShot A3100is blue
|
|
Подробнее о модели Canon PowerShot A3100is blue
Размеры: | 58.2 мм x 97.2 мм x 28.1 мм Вес: 155 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon PowerShot A3100is silver
|
|
Подробнее о модели Canon PowerShot A3100is silver
Размеры: | 58.2 мм x 97.2 мм x 28.1 мм Вес: 155 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 pink
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 pink
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 black
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 silver
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 green
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG PL150 blue
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG PL150 blue
Размеры: | 59 мм x 99.2 мм x 19.9 мм Вес: 136 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.4 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, HDMI-выход, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 black
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|