/ |
SibPhone.Ru / Фотоаппараты |
Показано с 111 по 120 (из 176) |
предыдущие 10 | следующие |
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W310 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W310 silver
Размеры: | 55 мм x 95.3 мм x 18.7 мм Вес: 137 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 silver
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 silver
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-H55 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-H55 black
Размеры: | 57.7 мм x 102.9 мм x 28.9 мм Вес: 200 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 10 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.6 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 black
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Olympus SP-600 Ultra Zoom classic black
|
|
Подробнее о модели Olympus SP-600 Ultra Zoom classic black
Размеры: | 72.2 мм x 109.9 мм x 75.1 мм Вес: 433 г. (c АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12 Мп |
Оптический зум: | 15 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, HDMI-выход, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP2 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP2 black
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.5 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 green
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Olympus FE-4050 classic black
|
|
Подробнее о модели Olympus FE-4050 classic black
Размеры: | 56 мм x 91.7 мм x 19.9 мм Вес: 112 г. (c АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
Размеры: | 51.8 мм x 90.5 мм x 19.8 мм Вес: 149 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|