Показано с 11 по 20 (из 35) |
предыдущие | следующие |
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-T99 violet
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-T99 violet
Размеры: | 55.6 мм x 93 мм x 16.8 мм Вес: 121 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-TX1 blue
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-TX1 blue
Размеры: | 58.2 мм x 93.8 мм x 16.5 мм Вес: 142 г. |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W210 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W210 green
Размеры: | 56.5 мм x 95.2 мм x 21.8 мм Вес: 146 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W310 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W310 black
Размеры: | 55 мм x 95.3 мм x 18.7 мм Вес: 137 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W310 pink
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W310 pink
Размеры: | 55 мм x 95.3 мм x 18.7 мм Вес: 137 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W310 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W310 silver
Размеры: | 55 мм x 95.3 мм x 18.7 мм Вес: 137 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 black
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 green
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 pink
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 pink
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 silver
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|