Показано с 21 по 30 (из 35) |
предыдущие | следующие |
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 pink
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 pink
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 black
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 silver
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 green
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony DSC-W570 Gold
|
|
Подробнее о модели Sony DSC-W570 Gold
Размеры: | 51.5 мм x 91 мм x 19.1 мм Вес: 116 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 16.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony DSC-W570 Silver
|
|
Подробнее о модели Sony DSC-W570 Silver
Размеры: | 51.5 мм x 91 мм x 19.1 мм Вес: 116 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 16.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 silver
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 black
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-WX1 black + 4Gb Sony MemoryStick
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-WX1 black + 4Gb Sony MemoryStick
Размеры: | 51.8 мм x 90.5 мм x 19.8 мм Вес: 149 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
Размеры: | 51.8 мм x 90.5 мм x 19.8 мм Вес: 149 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|