Показано с 1 по 10 (из 35) |
предыдущие | следующие |
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-TX1 blue
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-TX1 blue
Размеры: | 58.2 мм x 93.8 мм x 16.5 мм Вес: 142 г. |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-T99 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-T99 black
Размеры: | 55.6 мм x 93 мм x 16.8 мм Вес: 121 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-T99 violet
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-T99 violet
Размеры: | 55.6 мм x 93 мм x 16.8 мм Вес: 121 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-H55 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-H55 black
Размеры: | 57.7 мм x 102.9 мм x 28.9 мм Вес: 200 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 10 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.6 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W380 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W380 black
Размеры: | 51.9 мм x 91.7 мм x 19.7 мм Вес: 124 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-WX1 black + 4Gb Sony MemoryStick
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-WX1 black + 4Gb Sony MemoryStick
Размеры: | 51.8 мм x 90.5 мм x 19.8 мм Вес: 149 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-WX1 gold + 4Gb Sony MemoryStick
Размеры: | 51.8 мм x 90.5 мм x 19.8 мм Вес: 149 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CMOS (Exmor R), 1/2.4" (5.6x4.2 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 silver
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W350 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W350 black
Размеры: | 51.5 мм x 90.7 мм x 16.7 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony DSC-W570 Gold
|
|
Подробнее о модели Sony DSC-W570 Gold
Размеры: | 51.5 мм x 91 мм x 19.1 мм Вес: 116 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 16.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|