Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
| / |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
 |
Сотовые телефоны |
| Показано с 291 по 300 (из 927) |
предыдущие 10 | следующие 10 |
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S5620 Dark gray
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S5620 Dark gray
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.7 мм x 12.4 мм Вес: 92 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S5620 Dark grey
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S5620 Dark grey
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.7 мм x 12.4 мм Вес: 92 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S5620 Deep black
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S5620 Deep black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.7 мм x 12.4 мм Вес: 92 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S5620 Snow white
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S5620 Snow white
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.7 мм x 12.4 мм Вес: 92 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S7070 Gold
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S7070 Gold
| Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 101 мм x 54.8 мм x 13.4 мм Вес: 94 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S7070 Pearl White
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S7070 Pearl White
| Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 101 мм x 54.8 мм x 13.4 мм Вес: 94 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S8000 Black gold
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S8000 Black gold
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.5 мм x 11.9 мм Вес: 110 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.1 '', 480 x 800 (WVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S8000 Rose Black
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S8000 Rose Black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.5 мм x 11.9 мм Вес: 110 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.1 '', 480 x 800 (WVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S8000 Snow white
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S8000 Snow white
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 108.8 мм x 53.5 мм x 11.9 мм Вес: 110 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.1 '', 480 x 800 (WVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S8500 Metallic black
|
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S8500 Metallic black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 118 мм x 56 мм x 10.9 мм Вес: 118 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 800 (WVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
| 

|