Сотовый телефон
Apple iPhone 3GS 16Gb White
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 3GS 16Gb White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.5 мм x 62.1 мм x 12.3 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 32Gb Белый
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 32Gb Белый
Стандарт: | |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5", 640x960 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 32Gb Черный
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 32Gb Черный
Стандарт: | |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5", 640x960 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 8Gb Черный
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 8Gb Черный
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4S 3G 16Gb Черный
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4S 3G 16Gb Черный
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 140 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly IQ240 Dark Grey
|
|
Подробнее о модели Fly IQ240 Dark Grey
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 118 мм x 62 мм x 12 мм Вес: 126 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 320 x 480 (165 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly IQ256 Dark Grey
|
|
Подробнее о модели Fly IQ256 Dark Grey
Стандарт: | |
Размеры: | 117 мм x 62.5 мм x 10.5 мм Вес: 120 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5", 320x480 |
Интернет и связь: | Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly IQ270 White (Android)
|
|
Подробнее о модели Fly IQ270 White (Android)
Стандарт: | 3G, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 123.85 мм x 63.9 мм x 11.1 мм Вес: |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.75 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly IQ275 Light Grey Black
|
|
Подробнее о модели Fly IQ275 Light Grey Black
Стандарт: | |
Размеры: | 129.5 мм x 64 мм x 13.5 мм Вес: 183 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.75", 320x480 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|