Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
/ |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Сотовые телефоны |
Показано с 671 по 680 (из 927) |
предыдущие 10 | следующие 10 |
Сотовый телефон
NOKIA N97 MINI Cherry black navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA N97 MINI Cherry black navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 113 мм x 52.5 мм x 14.2 мм Вес: 138 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N97 Black navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA N97 Black navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 117.2 мм x 55.3 мм x 15.9 мм (18.25 мм в области камеры) Вес: 150 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N900 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA N900 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 110.9 мм x 59.8 мм x 19.55 мм (min 18 мм) Вес: 181 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N86 Indigo
|
|
Подробнее о модели NOKIA N86 Indigo
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103.4 мм x 51.4 мм x 16.5 мм (18.5мм в области камеры) Вес: 149 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N85-1 Copper
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85-1 Copper
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N85 Navi Dg/wb
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85 Navi Dg/wb
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N85 Navi Cherry black
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85 Navi Cherry black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
MOTOROLA Milestone Lic
|
|
Подробнее о модели MOTOROLA Milestone Lic
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 115.8 мм x 60 мм x 13.7 мм Вес: 165 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 480 x 854 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
PHILIPS M600 Red
|
|
Подробнее о модели PHILIPS M600 Red
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 105 мм x 44 мм x 15.3 мм Вес: |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2 '', 176 x 220 |
Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KS660 black blue
|
|
Телефон LG KS660 произвел на нас противоречивое впечатление. С одной стороны, он явно позиционируется как «серьезный аппарат для серьезных людей».
Подробнее о модели LG KS660 black blue
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 104.9 мм x 55 мм x 14.95 мм Вес: 110 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 (WQVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|