Сотовый телефон
NOKIA N85 Navi Dg/wb
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85 Navi Dg/wb
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N85-1 Copper
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85-1 Copper
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N85 Navi Cherry black
|
|
Подробнее о модели NOKIA N85 Navi Cherry black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N86 Indigo
|
|
Подробнее о модели NOKIA N86 Indigo
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 103.4 мм x 51.4 мм x 16.5 мм (18.5мм в области камеры) Вес: 149 г. |
Корпус: | слайдер ("двусторонний") |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N900 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA N900 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 110.9 мм x 59.8 мм x 19.55 мм (min 18 мм) Вес: 181 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X3-00 Silver/blue
|
|
Подробнее о модели NOKIA X3-00 Silver/blue
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 96 мм x 49.3 мм x 14.1 мм Вес: 103 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X6 Black 16Gb navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA X6 Black 16Gb navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51 мм x 13.8 мм Вес: 122 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X6 White pink 16Gb navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA X6 White pink 16Gb navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51 мм x 13.8 мм Вес: 122 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 1202 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA 1202 Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 105.3 мм x 45 мм x 13.1 мм Вес: 78 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | , 96 x 68 |
Интернет и связь: | |
| |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 1661 Mouve
|
|
Подробнее о модели NOKIA 1661 Mouve
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 108 мм x 45 мм x 13.55 мм Вес: 82 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 1.8 '', 128 x 160 |
Интернет и связь: | |
| |
|
|