Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
| / |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
 |
Сотовые телефоны |
| Показано с 741 по 750 (из 927) |
предыдущие 10 | следующие 10 |
|
Сотовый телефон
NOKIA 6710s Brown
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA 6710s Brown
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 95.2 мм x 46.1 мм x 15.9 мм Вес: 110 г. |
| Корпус: | слайдер |
| Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 6710s Titanium
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA 6710s Titanium
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 95.2 мм x 46.1 мм x 15.9 мм Вес: 110 г. |
| Корпус: | слайдер |
| Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C6-01.3 Black
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA C6-01.3 Black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 103.8 мм x 52.5 мм x 13.9 мм Вес: 131 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C6-01.3 Silver
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA C6-01.3 Silver
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 103.8 мм x 52.5 мм x 13.9 мм Вес: 131 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C6-01.3 Brown
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA C6-01.3 Brown
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 103.8 мм x 52.5 мм x 13.9 мм Вес: 131 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST17i/Xperia active Black/Orange
|
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST17i/Xperia active Black/Orange
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 92 мм x 55 мм x 16.5 мм Вес: 110.8 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST17i/Xperia active White
|
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST17i/Xperia active White
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 92 мм x 55 мм x 16.5 мм Вес: 110.8 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E66-1 Grey steel navi
|
|
|
Подробнее о модели NOKIA E66-1 Grey steel navi
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 107.5 мм x 49.5 мм x 13.6 мм Вес: 121 г. |
| Корпус: | слайдер |
| Экран: | 2.4 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U5i Venus ruby
|
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U5i Venus ruby
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
| Размеры: | 107 мм x 51.7 мм x 12.5 мм Вес: 97 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson E10i/X10 Mini Black
|
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson E10i/X10 Mini Black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 83 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 88 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
| 

|