Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
/ |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Сотовые телефоны |
Показано с 901 по 910 (из 927) |
предыдущие 10 | следующие |
Сотовый телефон
Sony Ericsson X1 Solid black
|
|
Жизнь - это движение. Все самое важное для вас - всегда под рукой. Ваши контакты, Интернет, музыка, изображения и видео.
Подробнее о модели Sony Ericsson X1 Solid black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 53 мм x 16.7 мм Вес: 145 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 480 x 800 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C7-00 Manogany Brown
|
|
Подробнее о модели NOKIA C7-00 Manogany Brown
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 117.3 мм x 56.8 мм x 10.5 мм Вес: 130 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA N9-00 Cyan
|
|
Подробнее о модели NOKIA N9-00 Cyan
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 116.45 мм x 61.2 мм x 12.1 мм Вес: 135 г. |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.9 '', 480 x 854 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson LT26i Xperia S White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson LT26i Xperia S White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 128 мм x 64 мм x 10.6 мм Вес: 144 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 4.3 '', 720 x 1280 (342 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 808 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA 808 Black
Стандарт: | |
Размеры: | 123.9 мм x 60.2 мм x 13.9 мм (17.95 мм в области камеры) Вес: 169 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 4", 360x640 (184 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 808 White
|
|
Подробнее о модели NOKIA 808 White
Стандарт: | |
Размеры: | 123.9 мм x 60.2 мм x 13.9 мм (17.95 мм в области камеры) Вес: 169 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 4", 360x640 (184 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG I9000 Galaxy S black 8Gb
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG I9000 Galaxy S black 8Gb
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 122.4 мм x 64.2 мм x 9.9 мм Вес: 118 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E7-00 Dark Grey
|
|
Подробнее о модели NOKIA E7-00 Dark Grey
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 123.7 мм x 62.4 мм x 13.6 мм Вес: 176 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E7-00 Silver White
|
|
Подробнее о модели NOKIA E7-00 Silver White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 123.7 мм x 62.4 мм x 13.6 мм Вес: 176 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 4 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
|
|
Подробнее о модели Apple iPhone 4 3G 8Gb Белый
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 115.2 мм x 58.6 мм x 9.3 мм Вес: 137 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.5 '', 640 x 960 (326 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|