Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
/ |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Сотовые телефоны |
Показано с 91 по 100 (из 927) |
предыдущие | следующие 10 |
Сотовый телефон
NOKIA E75 Nav red
|
|
Подробнее о модели NOKIA E75 Nav red
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111.8 мм x 50 мм (80мм в раскрытом состоянии) x 14.4 мм Вес: 139 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E72 Grey navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA E72 Grey navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 114 мм x 58.3 мм x 10.1 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.36 '', 320 x 240 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U10i Obsidan black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U10i Obsidan black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 104 мм x 50 мм x 15.5 мм Вес: 134 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 432 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA X6 Black 16Gb navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA X6 Black 16Gb navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51 мм x 13.8 мм Вес: 122 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E72 Zodium black navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA E72 Zodium black navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 114 мм x 58.3 мм x 10.1 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.36 '', 320 x 240 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA E72-1 Metal Grey NAVI
|
|
Подробнее о модели NOKIA E72-1 Metal Grey NAVI
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 114 мм x 58.3 мм x 10.1 мм Вес: 128 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.36 '', 320 x 240 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U8i White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U8i White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 109 мм x 52 мм x 15 мм Вес: 117 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|