Сотовый телефон
Sony Ericsson E10i/X10 Mini Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson E10i/X10 Mini Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 83 мм x 50 мм x 16 мм Вес: 88 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 1800 Silver grey
|
|
Подробнее о модели NOKIA 1800 Silver grey
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 107.1 мм x 45 мм x 15.3 мм Вес: 78.5 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 1.8 '', 128 x 160 |
Интернет и связь: | |
| |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C5 Warm grey
|
|
Подробнее о модели NOKIA C5 Warm grey
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 112 мм x 46 мм x 12.3 мм Вес: 89.3 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C5 White
|
|
Подробнее о модели NOKIA C5 White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 112 мм x 46 мм x 12.3 мм Вес: 89.3 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA C6 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA C6 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 113.4 мм x 53 мм x 16.8 мм Вес: 150 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG S5233 Black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG S5233 Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 104 мм x 53 мм x 11.9 мм Вес: 92 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 (WQVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 1280 Orchid
|
|
Подробнее о модели NOKIA 1280 Orchid
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
Размеры: | 107.2 мм x 45.1 мм x 15.3 мм Вес: 81.92 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 1.36 '', 96 x 68 |
Интернет и связь: | |
| |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 5228 Black
|
|
Подробнее о модели NOKIA 5228 Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 111 мм x 51.7 мм x 15.5 мм Вес: 113 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 5230 Black silver navi
|
|
Подробнее о модели NOKIA 5230 Black silver navi
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51.7 мм x 15.5 мм Вес: 115 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 5330 Glossy black
|
|
Подробнее о модели NOKIA 5330 Glossy black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 101.2 мм x 48.5 мм x 14.25 мм Вес: 114 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|