Сотовый телефон
SAMSUNG C3300 Red
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG C3300 Red
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 96.3 мм x 53.9 мм x 12.9 мм Вес: 80 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.4 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly G1 Golden Black
|
|
Подробнее о модели Fly G1 Golden Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 112 мм x 49.5 мм x 13 мм Вес: 124.2 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.4 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly MC150 DS Red Black
|
|
Подробнее о модели Fly MC150 DS Red Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 113 мм x 48 мм x 12 мм Вес: 112.5 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 176 x 220 |
Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly MC300 Black
|
|
Подробнее о модели Fly MC300 Black
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 95.5 мм x 52.5 мм x 19.5 мм Вес: 84.5 г. |
Корпус: | раскладушка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GM360i Black
|
|
Подробнее о модели LG GM360i Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 108.9 мм x 52.9 мм x 12 мм Вес: 95 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GT540 Black
|
|
Подробнее о модели LG GT540 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 107 мм x 54 мм x 12.8 мм Вес: 115.5 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GT540 White Pearl
|
|
Подробнее о модели LG GT540 White Pearl
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 107 мм x 54 мм x 12.8 мм Вес: 115.5 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GX500 White
|
|
Подробнее о модели LG GX500 White
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 108.9 мм x 53.4 мм x 12.95 мм Вес: 118 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KF301 Wine Red
|
|
Подробнее о модели LG KF301 Wine Red
Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 95 мм x 49 мм x 16.5 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | раскладушка |
Экран: | 2 '', 176 x 220 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
NOKIA 5230 NAVI White Chrome
|
|
Подробнее о модели NOKIA 5230 NAVI White Chrome
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 111 мм x 51.7 мм x 15.5 мм Вес: 115 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.2 '', 360 x 640 (nHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|