Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
/ |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны / Сотовые телефоны Sony Ericsson |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Сотовые телефоны Sony Ericsson |
Показано с 101 по 110 (из 132) |
предыдущие 10 | следующие |
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST17i/Xperia active Black/Orange
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST17i/Xperia active Black/Orange
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 92 мм x 55 мм x 16.5 мм Вес: 110.8 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST17i/Xperia active White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST17i/Xperia active White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 92 мм x 55 мм x 16.5 мм Вес: 110.8 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Gold
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Pink
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray Pink
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST18i/Xperia ray White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 53 мм x 9.4 мм Вес: 100 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.3 '', 480 x 854 (299 ppi) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST21i Xperia tipo White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST21i Xperia tipo White
Стандарт: | |
Размеры: | 103 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 99.4 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.2", 320x480 (180 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST21i 2 Xperia tipo dual Silver
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST21i 2 Xperia tipo dual Silver
Стандарт: | |
Размеры: | 103 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 99.4 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.2", 320x480 (180 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST21i Xperia tipo Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST21i Xperia tipo Black
Стандарт: | |
Размеры: | 103 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 99.4 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.2", 320x480 (180 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson ST21i Xperia tipo Deep Red
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson ST21i Xperia tipo Deep Red
Стандарт: | |
Размеры: | 103 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 99.4 г |
Корпус: | моноблок |
Экран: | Сенсорный, 3.2", 320x480 (180 ppi) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|