Не знаешь что выбрать?
Спроси у консультанта!
|
|
/ |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны / Сотовые телефоны Sony Ericsson |
Быстрый поиск телефонов:
Дорогие |
Тонкие |
с 3G |
2 Sim (DUOS) |
Недорогие |
Сенсорные |
С кнопками |
QWERTY-клавиатура
|
Сотовые телефоны Sony Ericsson |
Показано с 71 по 80 (из 132) |
предыдущие | следующие 10 |
Сотовый телефон
Sony Ericsson W20i/Zylo Silver
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson W20i/Zylo Silver
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 103 мм x 52 мм x 16 мм (min 11.5 мм) Вес: 115 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.6 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J10i2 Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J10i2 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 45 мм x 14 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 90 мм x 52 мм x 17 мм Вес: 120 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson E15 (X8) White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson E15 (X8) White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 99 мм x 54 мм x 15 мм Вес: 104 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 (HVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Red
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Red
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 90 мм x 52 мм x 17 мм Вес: 120 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J108i Cedar Black/Silver
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J108i Cedar Black/Silver
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 49 мм x 15.5 мм Вес: 84 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J108i Cedar Black/Red
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J108i Cedar Black/Red
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 111 мм x 49 мм x 15.5 мм Вес: 84 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson E15 (X8) Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson E15 (X8) Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 99 мм x 54 мм x 15 мм Вес: 104 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 (HVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson E15 (X8) Blue
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson E15 (X8) Blue
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 99 мм x 54 мм x 15 мм Вес: 104 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 (HVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) White
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) White
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 90 мм x 52 мм x 17 мм Вес: 120 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
|
|
|
|