| Основные | 
    
        | Дата выхода на рынок: |  | 2010 г. (3-ий квартал) | 
    
        | Стандарт: |  | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
| Размеры и вес | 
    
        | Толщина: |  | 15.8 мм | 
    
        | Длина: |  | 93.5 мм | 
    
        | Вес: |  | 81 г. | 
    
        | Ширина: |  | 52 мм | 
| Конструкция | 
    
        | Конструкция корпуса: |  | трубка | 
    
        | Сенсорная клавиатура: |  | Да | 
    
        | Материал корпуса: |  | пластик | 
    
        | Сменные панели: |  | Нет | 
    
        | Сканер отпечатков пальцев: |  | Нет | 
    
        | Встроенная антенна: |  | Да | 
    
        | QWERTY-клавиатура: |  | Нет | 
    
        | Варианты цвета корпуса: |  | Black, Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, Silver, White, Yellow | 
    
        | Пыле-, влаго-, ударопрочность: |  | Нет | 
    
        | Разъём для внешней антенны: |  | Нет | 
    
        | Поддержка двух SIM-карт: |  | Нет | 
| Телефонная книга и органайзер | 
    
        | Календарь: |  | Да | 
    
        | Расширенная телефонная книга: |  | Да | 
    
        | Напоминания: |  | Да | 
    
        | Поддержка групп абонентов: |  | Да | 
    
        | Номера в памяти телефона: |  | Да | 
| Короткие сообщения | 
    
        | MMS: |  | Да | 
| Экран | 
    
        | Сенсорный экран: |  | Да емкостный | 
    
        | Разрешение экрана: |  | 240 x 320 | 
    
        | Технология экрана: |  | TFT | 
    
        | Размер экрана: |  | 2.6 '' | 
    
        | Тип экрана: |  | 262 тыс. цветов | 
| Работа с изображением | 
    
        | Дополнительная камера: |  | Нет | 
    
        | Встроенный проектор: |  | Нет | 
    
        | Цифровой zoom: |  | 4 X | 
    
        | Количество активных пикселей: |  | 2 Мп | 
    
        | Встроенная камера: |  | Да | 
    
        | Запись видео: |  | Да | 
    
        | Максимальное разрешение снимка: |  | 1600 x 1200 | 
| Объектив | 
    
        | Опт. стабилизация  изображения: |  | Нет | 
    
        | Автоматическая фокусировка: |  | Нет | 
| Вспышка | 
    
        | Встроенная вспышка: |  | Нет | 
| Работа со звуком | 
    
        | Громкая связь: |  | Да | 
    
        | FM-приёмник: |  | Да | 
    
        | Диктофон / Запись звука: |  | Да | 
    
        | FM-трансмиттер: |  | Нет | 
    
        | Аудио проигрыватель: |  | Да | 
| Память | 
    
        | Объем энергонезависимой памяти: |  | 5 Мб | 
    
        | Поддержка карт памяти: |  | Да microSD (TransFlash), microSDHC | 
| Навигация | 
    
        | GPS: |  | Нет | 
    
        | Geotagging: |  | Нет | 
| Функции вызова и персонализация | 
    
        | Настраиваемые профили: |  | Да | 
    
        | Стереозвонок: |  | Нет | 
    
        | Тип мелодии: |  | полифонический | 
    
        | Поддержка Java: |  | Да | 
    
        | MP3-звонок: |  | Да | 
    
        | Вибровызов: |  | Да | 
| Интернет | 
    
        | GPRS: |  | Да | 
    
        | E-mail клиент: |  | Да | 
    
        | HSUPA: |  | Нет | 
    
        | HSPA: |  | Нет | 
    
        | EDGE: |  | Да | 
    
        | WAP: |  | Да v 2.0 | 
    
        | HTML-браузер: |  | Да | 
    
        | HSDPA: |  | Нет | 
    
        | HSPA+: |  | Нет | 
| Интерфейсы | 
    
        | DLNA: |  | Нет | 
    
        | Wi-Fi: |  | Нет | 
    
        | TV-выход: |  | Нет | 
    
        | IrDA: |  | Нет | 
    
        | Тип разъёма для подключения к PC: |  | microUSB | 
    
        | AVRCP: |  | Да | 
    
        | USB: |  | Да | 
    
        | Bluetooth: |  | Да | 
    
        | WiMAX: |  | Нет | 
    
        | UMA: |  | Нет | 
    
        | HDMI-выход: |  | Нет | 
    
        | Аудиовыход: |  | Да 3.5мм | 
    
        | Разъем для подключения к PC: |  | Да | 
    
        | Стерео Bluetooth (A2DP): |  | Да | 
| Аккумулятор | 
    
        | Время разговора: |  | 3 часа 30 минут | 
    
        | Время ожидания: |  | 312 часа | 
    
        | Тип аккумулятора: |  | Li-pol | 
    
        | Cолнечная батарея: |  | Нет | 
Для Вашего удобства мы создали курьерскую службу, занимающуюся вопросами доставки. Купленный Вами Сотовый телефон Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black тут же будет доставлен по необходимому адресу, а специалисты, работающие в нашем магазине, проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с покупкой и характеристиками Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black. Кроме того, они будут полностью контролировать весь ход выполнения Вашей заявки, вплоть до того момента, пока Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black не окажется по адресу, который Вы указали. В случае, если в процессе выполнения заявки, возникнут какие-либо проблемы, наши профессиональные сотрудники в тот же миг их с легкостью устранят.
При доставке Вам будет вручен гарантийный талон на Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black, выписанный изготовителем и полная инструкция, написанная по-русски - это позволит Вам самостоятельно изучить всю необходимую информацию по правильному использованию Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black.
Заказ Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black по телефону Вы сможете сделать каждый день, начиная с 10:00 и заканчивая 22:00. Если у Вас есть возможность воспользоваться интернетом, будет удобнее купить Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black, оформив онлайн-заявку. Такие заявки принимаются круглосуточно.