/ |
SibPhone.Ru / Фотоаппараты |
Показано с 21 по 30 (из 176) |
предыдущие | следующие 10 |
Фотоаппарат
Olympus Mju TOUGH-3000 turquoise blue
|
|
Подробнее о модели Olympus Mju TOUGH-3000 turquoise blue
Размеры: | 65 мм x 95.9 мм x 23.4 мм Вес: 159 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12 Мп |
Оптический зум: | 3.6 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, HDMI-выход, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon Digital IXUS 105 Pink
|
|
Подробнее о модели Canon Digital IXUS 105 Pink
Размеры: | 55.8 мм x 90.5 мм x 21.2 мм Вес: 140 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 0.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP2 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP2 black
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.5 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony DSC-W570 Gold
|
|
Подробнее о модели Sony DSC-W570 Gold
Размеры: | 51.5 мм x 91 мм x 19.1 мм Вес: 116 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 16.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony DSC-W570 Silver
|
|
Подробнее о модели Sony DSC-W570 Silver
Размеры: | 51.5 мм x 91 мм x 19.1 мм Вес: 116 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 16.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, HDTV-выход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 black
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 blue
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FS10 orange
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FS10 orange
Размеры: | 55.2 мм x 98.4 мм x 23.4 мм Вес: 145 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG PL150 blue
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG PL150 blue
Размеры: | 59 мм x 99.2 мм x 19.9 мм Вес: 136 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.4 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, HDMI-выход, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 pink
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 pink
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|