/ |
SibPhone.Ru / Фотоаппараты |
Показано с 31 по 40 (из 176) |
предыдущие | следующие 10 |
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 black
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 black
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 silver
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 silver
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Sony Cybershot DSC-W320 green
|
|
Подробнее о модели Sony Cybershot DSC-W320 green
Размеры: | 51.9 мм x 92.9 мм x 17.3 мм Вес: 117 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.1 Мп (5.9x4.4 мм) |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD (Super HAD CCD), 1/2.3" (7.6x5.7 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon PowerShot A3100is blue
|
|
Подробнее о модели Canon PowerShot A3100is blue
Размеры: | 58.2 мм x 97.2 мм x 28.1 мм Вес: 155 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon PowerShot A3100is silver
|
|
Подробнее о модели Canon PowerShot A3100is silver
Размеры: | 58.2 мм x 97.2 мм x 28.1 мм Вес: 155 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP1 blue
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-FP1 silver
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-FP1 silver
Размеры: | 58.9 мм x 98.6 мм x 18.6 мм Вес: 121 г. |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.8 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Olympus FE-5030 Indium grey
|
|
Подробнее о модели Olympus FE-5030 Indium grey
Размеры: | 55.8 мм x 94.1 мм x 19.9 мм Вес: 124 г. (c АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Olympus FE-5030 Pure white
|
|
Подробнее о модели Olympus FE-5030 Pure white
Размеры: | 55.8 мм x 94.1 мм x 19.9 мм Вес: 124 г. (c АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG ST70 black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG ST70 black
Размеры: | 55.8 мм x 96.3 мм x 16.6 мм Вес: 120 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|