Сотовый телефон
LG KP500 black
|
|
Подробнее о модели LG KP500 black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KP500 vandyke brown
|
|
Подробнее о модели LG KP500 vandyke brown
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KP500 gold
|
|
Подробнее о модели LG KP500 gold
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KP500 maroon
|
|
Подробнее о модели LG KP500 maroon
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KP500 wine
|
|
Подробнее о модели LG KP500 wine
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG KP500 White
|
|
Подробнее о модели LG KP500 White
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 106.5 мм x 55.4 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson W150i/Yendo Blue Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson W150i/Yendo Blue Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 93.5 мм x 52 мм x 15.8 мм Вес: 81 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.6 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson W150i/Yendo Purple Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 93.5 мм x 52 мм x 15.8 мм Вес: 81 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.6 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson W150i/Yendo Red Black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson W150i/Yendo Red Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 93.5 мм x 52 мм x 15.8 мм Вес: 81 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.6 '', 240 x 320 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Fly E170 Black
|
|
Подробнее о модели Fly E170 Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 110 мм x 56.5 мм x 12 мм Вес: 119 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|