/ |
SibPhone.Ru / Фотоаппараты |
Показано с 91 по 100 (из 176) |
предыдущие | следующие 10 |
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F2 black
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F2 black
Размеры: | 55.4 мм x 97.6 мм x 24.8 мм Вес: 134 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Panasonic Lumix DMC-F2 silver
|
|
Подробнее о модели Panasonic Lumix DMC-F2 silver
Размеры: | 55.4 мм x 97.6 мм x 24.8 мм Вес: 134 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.5" (5.8 x 4.3 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon PowerShot A3000is
|
|
Подробнее о модели Canon PowerShot A3000is
Размеры: | 58.2 мм x 97.2 мм x 28.1 мм Вес: 155 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 10 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Canon A1200 Silver
|
|
Подробнее о модели Canon A1200 Silver
Размеры: | 62.5 мм x 97.5 мм x 30.7 мм Вес: 185 г. (с АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.1 Мп |
Оптический зум: | 4 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG PL80 black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG PL80 black
Размеры: | 57.5 мм x 96.8 мм x 20.2 мм Вес: 120 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG PL80 red
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG PL80 red
Размеры: | 57.5 мм x 96.8 мм x 20.2 мм Вес: 120 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG PL80 silver
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG PL80 silver
Размеры: | 57.5 мм x 96.8 мм x 20.2 мм Вес: 120 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 400 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG ES75 black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG ES75 black
Размеры: | 58.3 мм x 96.3 мм x 20.8 мм Вес: 121.3 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
SAMSUNG ES75 silver
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG ES75 silver
Размеры: | 58.3 мм x 96.3 мм x 20.8 мм Вес: 121.3 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 14.2 Мп |
Оптический зум: | 5 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (1/2.33", 5.9x4.4 мм) |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|
Фотоаппарат
Fujifilm Finepix JV100 black
|
|
Подробнее о модели Fujifilm Finepix JV100 black
Размеры: | 55 мм x 93 мм x 20.6 мм Вес: 106 г. (без АКБ) |
Мегапиксейлей: | 12.2 Мп |
Оптический зум: | 3 X, Автофокус, Вспышка |
Экран: | 230 000 пик. |
Матрица: | CCD, 1/2.3" (5.9x4.4 мм) |
Скорость съемки | 1.7 к/сек |
Интерфейсы: | Видеовыход, USB, |
| |
|
|