Сотовый телефон
LG GU230 Metallic black
|
|
Подробнее о модели LG GU230 Metallic black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 108 мм x 48 мм x 13.8 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.2 '', 176 x 220 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GU230 Wine red
|
|
Подробнее о модели LG GU230 Wine red
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 108 мм x 48 мм x 13.8 мм Вес: 89 г. |
Корпус: | слайдер |
Экран: | 2.2 '', 176 x 220 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GW300 silver
|
|
Подробнее о модели LG GW300 silver
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Размеры: | 115.5 мм x 61 мм x 12.8 мм Вес: 95 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.4 '', 320 x 240 (QVGA) |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GW620 Black
|
|
Подробнее о модели LG GW620 Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 109 мм x 54.5 мм x 15.9 мм Вес: 139 г. |
Корпус: | слайдер (боковой) |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 320 x 480 |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
LG GX500 Black
|
|
Подробнее о модели LG GX500 Black
Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, Поддержка двух SIM-карт |
Размеры: | 108.9 мм x 53.4 мм x 12.95 мм Вес: 118 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3 '', 240 x 400 |
Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG I8000 черный
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG I8000 черный
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 118 мм x 59.6 мм x 11.9 мм Вес: 125 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 480 x 800 (WVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
SAMSUNG I8910 Deep Black
|
|
Подробнее о модели SAMSUNG I8910 Deep Black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3.5G) |
Размеры: | 123 мм x 58 мм x 12.9 мм Вес: 149 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | Сенсорный, 3.7 '', 360 x 640 (QHD) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J105i Ginder red
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J105i Ginder red
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 108 мм x 47 мм x 12.6 мм Вес: 84 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J105i Vapour silver
|
|
Возможности Naite по современным меркам средние – поддержка 2G и 3,5G, 2,2-дюймовый QVGA-экран, 2-Мп камера, microSD, Bluetooth и FM-радио.
Подробнее о модели Sony Ericsson J105i Vapour silver
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
Размеры: | 108 мм x 47 мм x 12.6 мм Вес: 84 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson J10i2 Metal black
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson J10i2 Metal black
Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) |
Размеры: | 110 мм x 45 мм x 14 мм Вес: 90 г. |
Корпус: | трубка |
Экран: | 2.2 '', 240 x 320 (QVGA) |
Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|